- 營地免費活動
項目 | 活動時間 | 人數 | 年齡及高度要求 | |
最少 | 最高 | |||
射箭 | 45分鐘 | 12 | 30 | 8歲或以上,身高110厘米或以上 |
門球 | 45分鐘 | 10 | 10 | 8歲或以上 |
芬蘭木棋 | 45分鐘 | 10 | 20 | 8歲或以上 |
小型桌球 | 45分鐘 | 10 | 20 | 8歲或以上 |
天文—星空傳說* | 45分鐘 | 10 | 40 | Ø 任何年齡
Ø 晚間進行 Ø 年齡11歲或以下須成人陪同 |
營內尋寶 | 45分鐘 | 15 | 112 |
*星空傳說內容:以口述形式介紹黃道十二宮,星座傳說及星圖等
營地免費活動細節:
- 上述活動會因下列原因,將不會開放:
- 人數不足 b) 天氣影響 c) 人手安排 d) 活動已被其他團體租用
- 同一時段開放一項免費活動
- 營友可於營期前1個月申請營地免費活動(請填營地活動申請表-BC/A/011),營地將作出統籌及統計參與人數
- 活動將公開開放予不同團體參與
- 申請項目數量限制如下:日營(一項);兩日一夜營期(兩項);三日兩夜營期(三項)
- 營友可於入營一星期前查詢營期內將開放的免費活動
- 參加者請留意各項活動要求
- 營地繳費活動
親子項目
項目 | 活動收費連一位導師 | 數量 | 活動時間 | 每節可容納人數 | 建議年齡 | 加時處理 |
水火箭 | $480 | 8套 | 1.5小時 | 32人 | 8歲或以上 | 半小時為單位,收費$160;額外水火箭每套$40 |
羅馬炮架 | $650 | 4套 | 2.5小時 | 40人 | 8歲或以上 | 半小時為單位,收費$130 |
天文探索 | $800 | 1.5小時 | 40人 | 6歲或以上 |
天文探索將會在晚間進行,內容有:營內天文望遠鏡(16吋)作實際觀測及天文基本知識
如參與人數不足上述容納人數,營地所提供之器材將會按比例提供
以上活動適合親子形式進行,如以親子形式進行,年齡可由3歲開始
陸上個人挑戰項目
項目 | 活動收費連
一位導師 |
數量 | 活動時間 | 每節
可容納人數 |
建議年齡及身高 | 加時處理 |
射箭 | $480 | 可開4個靶 | 1.5小時 | 30人 | 8歲或以上;身高110厘米 | 半小時為單位,收費$160 |
攀石—直牆 | $420 | 一線 | 1.5小時 | 30人 | 6歲或以上;身高100厘米 | 半小時為單位,收費$140 |
攀石—斜牆 | $420 | 一線 | 1.5小時 | 20人 | 11歲或以上;身高110厘米 | |
青少年繩網 | $600 | 九關 | 2小時 | 20人 | 8歲或以上;身高110厘米 | 半小時為單位,收費$150 |
懸繩上升* | $480 | 二線 | 1.5小時 | 20人 | 10歲或以上;身高110厘米 | 半小時為單位,收費$160 |
戶外烹飪 | 請參考膳食須知 膳食須知 |
*懸繩上升共有4線,如要開3或4線,將需額外訂一節,即$960/4線
陸上深度挑戰項目
項目 | 活動收費連
一位導師 |
項目高度 | 活動時間 | 每節
可容納人數 |
建議年齡及身高 | 加時處理 |
High V | $760 | 12呎 | 2小時 | 20人 | 12歲或以上;身高110厘米 | 半小時為單位,收費$190 |
空中飛人 | $600 | 12呎 | 1.5小時 | 15人 | 14歲或以上;身高120厘米 | 半小時為單位,收費$200 |
飛越橫樑 | $280 | 6呎 | 1小時 | 25人(不少於15人) | 12歲或以上;身高110厘米 | 半小時為單位,收費$140 |
高牆 | $600 | 13呎 | 1.5小時 | 25人(不少於15人) | 14歲或以上;身高120厘米 | 半小時為單位,收費$200 |
水上團隊挑戰項目
項目 | 活動收費連
一位導師 |
種類 | 活動時間 | 每節
可容納人數 |
建議年齡及身高 | 加時處理 | 數量 |
龍舟 | $600 | 中龍 | 1.5小時 | 20人(不少於12位) | 12歲或以上 | 半小時為單位,收費$200 | 3隻 |
竹筏 | $900 | 2.5小時 | 20人/2隻 | 12歲或以上 | 半小時為單位,收費$225 | 8隻 | |
獨木舟 | $600 | Sit On Top | 1.5小時 | 16人 | 8歲或以上 | 不設加時 | 8隻 |
雙人 | 8隻 | ||||||
$1500 | 立划板 | 4小時 | 8人 | 8隻 |
啟導遊戲
須由營地導師帶領
項目 | 活動收費連一位導師 | 活動時間 | 可帶領人數 | 器材總數量 | |
不連檢討 | 連檢討 | ||||
Trust Circle | $200 | $350 | 1小時 | 15人(不少於8人)/1圈 | 2套 |
Trust Ladder | 20人/10條Ladder | 3組 | |||
Trust Dive | 15人/1塊 | 3塊 | |||
鱷魚潭 | 10人/組 | 1組 | |||
蜘蛛網 | 20人/組 | 2個 |
可自行帶領
項目 | 每套收費/最高人數使用 | 可租用數量 |
集體登陸 | $100/2套/16人 | 4套 |
大腳八 | $100/2對/20人 | 3對 |
反轉飛毯 | $100/4張/20人 | 4張 |
運送化學廢料 | $100/2套/20人 | 2套 |
以上活動如需要營地導師帶領,收費:$200(不連檢討);$350(連檢討),時間約30分鐘
- 活動注意事宜
- 衣著
陸上活動 | 水上活動 |
可:運動鞋,輕便衣服 | 可:包踝包趾水鞋/運動鞋,泳衣,防曬衣服 |
不可:熱褲,涼鞋 | 不可:運動涼鞋/涼鞋/Cross |
- 由於部份活動必須有一定人數才能進行,敬請留意
- 所有活動,必須要預早申請,不設臨時申請
- 繳費活動必須要入營前繳費,逾期繳費將當自動放棄論
- 參與水上活動團體須簽署活動聲明書方能參加
- 由於部份活動需要一定體能,請向家庭醫生查詢是否合適該活動
- 如即場導師發現參加者年齡或身高不符活動要求,導師有權取消活動,並不會作退款
- 參加者必須遵守導師的安全要求,否則導師有權即時停止活動,並不會補時或退款
- 申請需知
上述活動填寫活動申請表(BC/A/011)後,電郵致camp.info@bgca.org.hk
請於繳費期前繳費作實,如逾期繳費,當放棄論。如想繼續,需重新申請
查詢電話:27921409
生效日期2023年4月